Startseite
Inhaltsstoff wählen
Alkohol
Ballaststoffe
Betacarotin
Calcium
Chlorid
Cholesterin
Einfach ungesättigte Fettsäuren
Eisen
Eiweiß
Fett
Folat
Gesättigte Fettsäuren
Jod
Kalium
Kalorien
Kilojoule
Kohlenhydrate
Magnesium
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Natrium
Niacin
Pantothensaeure
Phosphor
Salz
Selen
Stärke
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin D
Wasser
Vitamin E
Zucker
Datenquelle
Datenschutz
Alle Ratgeber zu Eisen
Eisen (Fe) von Zwiebelkuchen, gebacken (mit Blätterteig) | Zwiebelwähe
Eisen (Fe) von Zwiebelkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) | Zwiebelwähe
Zwiebel Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Zitrusfrüchte (Durchschnitt) | Vergleich & Tabelle
Eisen (Fe) von Zucchetti, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | Zucchini
Eisen (Fe) von Zucchetti-Piccata, zubereitet | Vergleich
Zucchetti Eisen (Fe) | Zucchini im Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Zucchettischeiben, paniert, zubereitet | Vergleich
Eisen (Fe) von Zucker, braun | Vergleich & Tabelle in mg
Zuckerhutsalat Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Zuckermais (Konserve) | Vergleich & Tabelle
Eisen (Fe) von Zuckermais (Konserve), aufgewärmt (ohne Zugabe von Salz)
Eisen (Fe) von Zucker, weiß | Saccharose & Kristallzucker
Eisen (Fe) von Zuger Kirschtorte | Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Zunge (Durchschnitt aus Kalb und Rind) | Vergleich
Eisen (Fe) von Zwetschge, gedünstet, abgetropft (ohne Zugabe von Zucker)
Eisen (Fe) von Zwetschgenkuchen, gebacken (mit Blätterteig) | Zwetschgenwähe
Eisen (Fe) von Zwetschgenkuchen, gebacken (mit Kuchenteig) | Zwetschgenwähe
Zwetschge Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Zwieback Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Zwieback, Vollkorn | Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Zwiebel, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)
Eisen (Fe) von Zwiebel, geröstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)
Wienerli Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Wienerli, gekocht | Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Wildfleisch (Durchschnitt), gekocht (ohne Zusatz von Fett und Salz)
Eisen (Fe) von Wildfleisch (Durchschnitt) | Vergleich & Tabelle
Wildfleischterrine Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Wildschwein (Durchschnitt) | Vergleich & Tabelle
Eisen (Fe) von Wirz, gedämpft (ohne Zugabe von Salz) | Wirsingkohl
Wirz Eisen (Fe) | Wirsingkohl im Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Wurst-Käse-Salat, zubereitet | Vergleich & Tabelle
Eisen (Fe) von Wurstsalat, zubereitet | Vergleich & Tabelle
Eisen (Fe) von Wurzel- und Knollengemüse (Durchschnitt), gedämpft (ohne Zugabe von Salz)
Eisen (Fe) von Wurzel- und Knollengemüse (Durchschnitt), gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)
Eisen (Fe) von Wurzel- und Knollengemüse (Durchschnitt), gekocht (ohne Zugabe von Fett und Salz)
Eisen (Fe) von Wurzel- und Knollengemüse (Durchschnitt) | Vergleich
Zampone Eisen (Fe) | Gefüllter Schweinsfuss im Vergleich
Eisen (Fe) von Ziege (Durchschnitt) | Vergleich & Tabelle
Eisen (Fe) von Ziger weiß | Vergleich & Tabelle in mg
Zimtstern Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Zitronensaft Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Zitrone Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Wein weiß, 12.5 vol% | Weißwein im Vergleich
Eisen (Fe) von Wein weiß, gespritzt, sauer | Vergleich & Tabelle
Eisen (Fe) von Wein weiß, gespritzt, süß | Vergleich & Tabelle
Weißbrot Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Weißkohl, gedämpft (ohne Zugabe von Salz)
Eisen (Fe) von Weißkohl, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz)
Weißkohl Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Weißwurst Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Weizenflocken, Vollkorn | Vergleich & Tabelle
Weizenkeime Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Weizenkleie Eisen (Fe) | Speisekleie im Vergleich & Tabelle
Eisen (Fe) von Weizenmehl (Backmehl), Typ 550 | Vergleich
Eisen (Fe) von Weizenmehl, halbweiß, Typ 720 | Vergleich
Eisen (Fe) von Weizenmehl, Ruch, Typ 1100 | Vergleich & Tabelle
Eisen (Fe) von Weizenmehl, Vollkorn, Typ 1700 | Vergleich
Eisen (Fe) von Weizenmehl, weiß, Typ 400 | Vergleich & Tabelle
Eisen (Fe) von Weizenotto, gekocht | Vergleich & Tabelle
Weizenvollkornbrot Eisen (Fe) | Grahambrot im Vergleich & Tabelle
Eisen (Fe) von Weizen (Weichweizen), ganzes Korn | Vergleich
Eisen (Fe) von Wermut, 15 vol% | Wermutwein, Wermuth & Vermouth
Eisen (Fe) von Truthahn, Brust, Schnitzel oder Geschnetzeltes
Eisen (Fe) von Vacherin Mont d’Or | Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Vanillecrème, gekocht | Vergleich & Tabelle
Eisen (Fe) von Vinaigrette (mit Rapsöl) | Vergleich & Tabelle
Eisen (Fe) von Vitello tonnato mit Garnitur | Vergleich & Tabelle
Eisen (Fe) von Vitello tonnato ohne Garnitur | Vergleich
Vollkornreiswaffel Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Vollmilchpulver Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Vollrahm, pasteurisiert | Vergleich & Tabelle
Vorderschinken Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Eisen (Fe) von Walliser Roggenbrot | Vergleich & Tabelle
Wassermelone Eisen (Fe) | Vergleich & Tabelle in mg
Mehr laden
Menü